検査設備

羽田精光では三次元測定機や画像測定機をはじめ精密測定機からノギスやマイクロメータやホールテストなど各種ゲージ類も豊富に備えております。
東京精密

| SVA fusion 10/12/8 CNC三次元測定機 | 1台 |
|---|---|
| X軸 | 1000mm |
| Y軸 | 1200mm |
| Z軸 | 800mm |
| オプション | 倣い測定 |
| 測定子収納本数 | 5ツール |
| テーブルの大きさ | 1000x1200×800 |

| RVF-A 三次元測定機 | 1台 |
|---|---|
| X軸移動量 | 400mm |
| Y軸移動量 | 350mm |
| Z軸移動量 | 300mm |
| オプション | タッチパネル式 |
| テーブルの大きさ | 400x350×320 |
Mitutoyo(ミツトヨ)
- 測定機具(マイクロメータ・マイクロヘッド・ノギス)1式
- 現場用測定機具(ダイヤルゲージ・ブロックゲージ・深さ測定機)1式

| QV Apex 606 CNC画像測定機 | 1台 |
|---|---|
| X軸移動量 | 600mm |
| Y軸移動量 | 650mm |
| Z軸移動量 | 300mm |
| オプション | カラーLED |
| 光源数 | 18個 組合無限 |
| テーブルの大きさ | 600x650×300 |

| RA-1500 真円度測定機 | 1台 |
|---|---|
| 測定直径 | φ100mm |
| Z軸移動量 | 150mm |
| オプション | 自動測定 |
| 定量解析品目 | 39種 |
| テーブルの大きさ | φ100×150 |

| SJ-400 表面粗さ測定機 | 1台 |
|---|---|
| 測定範囲 | 800μm |
| 最小分解能 | 0.000125μm |
| オプション | スキッドレス |

| ホールテスト 三点式内側マイクロメータ | 1台 |
|---|---|
| 大きさ | φ5~φ150 |
KSオリンパス

| 測定顕微鏡 8インチワイドLCDモニター一体型 | 1台 |
|---|---|
| X軸 | 100mm |
| Y軸 | 50mm |
アイゼン
ピンゲージ φ0.3~φ15.25 1式
ニコン
ミクロテスター 各現場用測定機 0~100 2台


